Bestzeiten

Freistil 50m 100m 200m 400m 800m 1500m
25m-Bahn 0:24,76 0:54,08 1:55,06 4:02,81 8:49,36 16:29,60
50m-Bahn 0:25,72 0:56,31 2:03,64 4:22,52 9:10,65 17:33,59
Rücken 50m 100m 200m
25m-Bahn 0:27,45 0:58,96 2:06,45
50m-Bahn 0:29,59 1:02,59 2:13,46
Brust 50m 100m 200m
25m-Bahn 0:30,43 1:04,59 2:16,67
50m-Bahn 0:30,81 1:07,71 2:26,95
Schmetterling 50m 100m 200m
25m-Bahn 0:58,05 2:05,91
50m-Bahn 1:00,51 2:09,70
Lagen 100m 200m 400m
25m-Bahn 0:59,05 2:03,94 4:26,35
50m-Bahn 2:09,95 4:38,77
Aktuelles
06. August 2008
Nicht mal mehr zwei Tage… » mehr
Aktuelle Fotogalerie
18. Mai 2008
DTM auf dem Lausitzring » mehr